Stadium Way, Lakeside, Doncaster, South Yorkshire
Capacity: 15231
Surface: grass
| # | Name | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 29 | T. Lo-Tutala | Goalkeeper | France |
| 1 | Ian Lawlor | Goalkeeper | None |
| 32 | J. Oram | Goalkeeper | None |
| 27 | B. Fleming | Defender | England |
| 27 | S. Grehan | Defender | Republic of Ireland |
| 3 | J. Maxwell | Defender | Scotland |
| 6 | J. McGrath | Defender | England |
| 16 | T. Nixon | Defender | England |
| 12 | C. O'Riordan | Defender | England |
| 34 | J. Emmanuel | Defender | England |
| 5 | M. Pearson | Defender | England |
| 23 | J. Senior | Defender | England |
| 2 | J. Sterry | Defender | England |
| 6 | R. Wood | Defender | England |
| 4 | O. Bailey | Midfielder | England |
| 17 | G. Middleton | Midfielder | Scotland |
| 8 | G. Broadbent | Midfielder | England |
| 15 | H. Clifton | Midfielder | Wales |
| 33 | B. Close | Midfielder | England |
| 18 | C. Crew | Midfielder | Wales |
| None | J. Degruchy | Midfielder | England |
| 11 | J. Gibson | Midfielder | England |
| 22 | R. Gotts | Midfielder | England |
| 7 | L. Molyneux | Midfielder | England |
| 10 | J. Sbarra | Midfielder | England |
| None | Sam Straughan Brown | Midfielder | England |
| 24 | Z. Westbrooke | Midfielder | England |
| 31 | Will Flint | Midfielder | None |
| 19 | D. Ajayi | Forward | England |
| None | J. Goodman | Forward | England |
| 9 | B. Hanlan | Forward | England |
| 21 | K. Hurst | Forward | England |
| 30 | T. Olusanya | Forward | England |
| 14 | B. Sharp | Forward | England |
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Gillingham
|
9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 |
| 1 |
Doncaster
|
46 | 24 | 12 | 10 | 23 | 84 |
| 2 |
Salford City
|
9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| 2 |
Port Vale
|
46 | 22 | 14 | 10 | 19 | 80 |
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
Huddersfield
|
9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 6 |
Barnsley
|
8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 7 |
Doncaster
|
9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 8 |
Stockport County
|
9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 9 |
AFC Wimbledon
|
9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 15 |
Page 2 of 4
Page 1 of 6