Stevenage Road, London
Capacity: 29589
Surface: grass
# | Name | Position | Nationality |
---|---|---|---|
1 | B. Leno | Goalkeeper | Germany |
None | M. Rodák | Goalkeeper | Slovakia |
23 | Benjamin Lecomte | Goalkeeper | None |
5 | J. Andersen | Defender | Denmark |
None | F. Ballo-Touré | Defender | Senegal |
3 | C. Bassey | Defender | Nigeria |
21 | T. Castagne | Defender | Belgium |
15 | Jorge Cuenca | Defender | Spain |
31 | I. Diop | Defender | France |
33 | A. Robinson | Defender | USA |
2 | K. Tete | Defender | Netherlands |
35 | S. Amissah | Defender | None |
16 | S. Berge | Midfielder | Norway |
10 | T. Cairney | Midfielder | Scotland |
18 | Andreas Pereira | Midfielder | Brazil |
24 | Joshua King | Midfielder | England |
20 | S. Lukić | Midfielder | Serbia |
6 | H. Reed | Midfielder | England |
30 | R. Sessegnon | Midfielder | England |
32 | E. Smith Rowe | Midfielder | England |
None | K. Šekularac | Midfielder | Switzerland |
12 | Carlos Vinícius | Forward | Brazil |
22 | Willian | Forward | Brazil |
19 | S. Chukwueze | Forward | Nigeria |
47 | M. Godo | Forward | England |
17 | A. Iwobi | Forward | Nigeria |
7 | R. Jiménez | Forward | Mexico |
9 | Rodrigo Muniz | Forward | Brazil |
22 | Kevin | Forward | Brazil |
11 | Adama Traoré | Forward | Spain |
8 | H. Wilson | Forward | Wales |
18 | Jonah Kusi-Asare | Forward | None |
Team | MP | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
![]() |
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
7 |
![]() |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
8 |
![]() |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
9 |
![]() |
5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
10 |
![]() |
5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Page 1 of 4
Page 3 of 5