Millenium Way, Sunderland
Capacity: 49000
Surface: grass
| # | Name | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 21 | S. Moore | Goalkeeper | England |
| 16 | Blondy Rudolph Nna Noukeu | Goalkeeper | Cameroon |
| 1 | Anthony Patterson | Goalkeeper | England |
| 22 | R. Roefs | Goalkeeper | Netherlands |
| 42 | A. Alese | Defender | England |
| 15 | O. Alderete | Defender | Paraguay |
| 45 | J. Anderson | Defender | England |
| 51 | Oliver Bainbridge | Defender | England |
| 5 | D. Ballard | Defender | Northern Ireland |
| 3 | D. Cirkin | Defender | England |
| 33 | L. Hjelde | Defender | Norway |
| 6 | L. Geertruida | Defender | Netherlands |
| 32 | T. Hume | Defender | Northern Ireland |
| 17 | Reinildo | Defender | Mozambique |
| 26 | A. Masuaku | Defender | Congo DR |
| 20 | N. Mukiele | Defender | France |
| 23 | J. Seelt | Defender | Netherlands |
| 25 | N. Triantis | Defender | Australia |
| 49 | Thomas Lavery | Defender | None |
| 17 | A. Ba | Midfielder | France |
| 19 | H. Diarra | Midfielder | France |
| 39 | P. Ekwah | Midfielder | France |
| 50 | Harrison Jones | Midfielder | England |
| 28 | E. Le Fée | Midfielder | France |
| 4 | D. Neil | Midfielder | England |
| 13 | L. O'Nien | Midfielder | England |
| 11 | C. Rigg | Midfielder | England |
| 27 | N. Sadiki | Midfielder | Belgium |
| 34 | G. Xhaka | Midfielder | Switzerland |
| 55 | Ben Middlemas | Midfielder | None |
| None | A. Abdullahi | Forward | Nigeria |
| 24 | S. Adingra | Forward | Côte d'Ivoire |
| 9 | B. Brobbey | Forward | Netherlands |
| 30 | M. AleksiÄ | Forward | Serbia |
| 19 | J. Bennette | Forward | Costa Rica |
| 9 | Marc Guiu | Forward | Spain |
| 18 | W. Isidor | Forward | France |
| 12 | Eliezer Mayenda | Forward | Spain |
| 14 | R. Mundle | Forward | England |
| 36 | I. Poveda | Forward | England |
| 15 | N. Rusyn | Forward | Ukraine |
| 9 | Luís Semedo | Forward | Portugal |
| 7 | C. Talbi | Forward | Belgium |
| 25 | Bertrand Traoré | Forward | Burkina Faso |
| 30 | Milan Aleksić | Forward | None |
| 57 | T. Tutierov | Forward | None |
| 47 | Trey Samuel Ogunsuyi | Forward | None |
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
Crystal Palace
|
5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 6 |
Chelsea
|
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 7 |
Sunderland
|
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 8 |
Fulham
|
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 9 |
Manchester City
|
5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
Burnley
|
46 | 28 | 16 | 2 | 53 | 100 |
| 3 |
Bristol City
|
6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 4 |
Sunderland
|
46 | 21 | 13 | 12 | 14 | 76 |
| 4 |
Leicester
|
6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 5 |
Preston
|
6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
Page 4 of 4
Page 1 of 5