Walton Street / Anlaby Road, Hull
Capacity: 25504
Surface: grass
# | Name | Position | Nationality |
---|---|---|---|
None | O. Foster | Goalkeeper | England |
31 | D. Robson | Goalkeeper | Wales |
1 | I. Pandur | Goalkeeper | Croatia |
12 | Dillon Phillips | Goalkeeper | England |
31 | A. Racioppi | Goalkeeper | None |
6 | S. Ajayi | Defender | Nigeria |
2 | L. Coyle | Defender | England |
18 | C. Drameh | Defender | England |
15 | J. Egan | Defender | Republic of Ireland |
23 | A. Famewo | Defender | England |
3 | R. Giles | Defender | England |
4 | C. Hughes | Defender | England |
58 | C. McCarthy | Defender | Republic of Ireland |
46 | Z. Myers | Defender | USA |
30 | B. Williams | Defender | England |
43 | Stanley Ashbee | Defender | None |
50 | Noah Wadsworth | Defender | None |
19 | S. Alzate | Midfielder | Colombia |
40 | Pharrell Brown | Midfielder | England |
None | Y. Celi | Midfielder | Peru |
42 | R. Coyle | Midfielder | England |
25 | M. Crooks | Midfielder | England |
None | Oliver Green | Midfielder | England |
24 | D. Gyabi | Midfielder | England |
20 | A. Hadžiahmetović | Midfielder | Bosnia and Herzegovina |
5 | J. Lundstram | Midfielder | England |
36 | E. Matazo | Midfielder | Belgium |
8 | M. Mehlem | Midfielder | Germany |
80 | T. Morton | Midfielder | England |
16 | Lincoln | Midfielder | Brazil |
45 | K. Palmer | Midfielder | Jamaica |
20 | G. Puerta | Midfielder | Colombia |
24 | J. Seri | Midfielder | Côte d'Ivoire |
27 | R. Slater | Midfielder | England |
47 | Nathan Tinsdale | Midfielder | England |
11 | O. Tufan | Midfielder | Türkiye |
14 | Harry Vaughan | Midfielder | Republic of Ireland |
25 | Óscar Steven Zambrano Preciado | Midfielder | Ecuador |
10 | A. Ömür | Midfielder | Türkiye |
57 | Aidon Shehu | Midfielder | None |
11 | D. Akintola | Forward | Nigeria |
37 | N. Amrabat | Forward | Morocco |
10 | M. Belloumi | Forward | Algeria |
None | V. Covil | Forward | USA |
39 | E. Destan | Forward | Türkiye |
19 | Ó. Estupiñán | Forward | Colombia |
21 | J. Gelhardt | Forward | England |
None | Sincere Kymani Hall | Forward | Bermuda |
22 | K. Joseph | Forward | Scotland |
17 | A. Kamara | Forward | England |
9 | O. McBurnie | Forward | Scotland |
7 | L. Millar | Forward | Canada |
41 | T. Sellars-Fleming | Forward | England |
19 | Joel Tshisanga Ndala | Forward | England |
12 | J. Galvão | Forward | Italy |
11 | D. Sinik | Forward | None |
Team | MP | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
13 |
![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
14 |
![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
15 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
16 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
Page 4 of 4
Page 1 of 5