Kaartokatu 6, Kuopio
Capacity: 7890
Surface: artificial turf
# | Name | Position | Nationality |
---|---|---|---|
1 | J. Kreidl | Goalkeeper | Austria |
12 | A. Hakala | Goalkeeper | None |
25 | C. Antwi | Defender | Ghana |
15 | I. Cissé | Defender | Côte d'Ivoire |
33 | T. Hämäläinen | Defender | Finland |
16 | S. Miettinen | Defender | Finland |
18 | S. Saarinen | Defender | Finland |
4 | Kristopher Da Graca | Defender | Cape Verde |
31 | T. Hukkanen | Defender | None |
17 | A. Heinonen | Midfielder | Finland |
8 | P. Pennanen | Midfielder | Finland |
21 | J. Luyeye-Lutumba | Midfielder | Congo DR |
13 | J. Oksanen | Midfielder | Finland |
34 | O. Ruoppi | Midfielder | Finland |
28 | Matias Siltanen | Midfielder | Finland |
26 | A. Vidjeskog | Midfielder | Finland |
7 | J. Voutilainen | Midfielder | Finland |
30 | L. Sahimaa | Midfielder | None |
19 | S. Koistinen | Midfielder | None |
23 | P. Ogunkoya | Forward | Nigeria |
9 | J. Muzinga | Forward | Finland |
6 | S. Savolainen | Forward | Finland |
37 | M. Pitkänen | Unknown | None |
11 | O. Diawara | Forward | None |
Page 1 of 1