16, route des Jeunes, Lancy
Capacity: 28229
Surface: grass
# | Name | Position | Nationality |
---|---|---|---|
32 | Jeremy Frick | Goalkeeper | Switzerland |
1 | Joel Mall | Goalkeeper | Cyprus |
40 | Marwan Aubert | Goalkeeper | None |
44 | L. Besson | Goalkeeper | None |
6 | Anthony Baron | Defender | Guadeloupe |
20 | Théo Magnin | Defender | Switzerland |
18 | Bradley Mazikou | Defender | Congo |
4 | S. Rouiller | Defender | Switzerland |
24 | M. Sawadogo | Defender | Switzerland |
19 | Y. Severin | Defender | France |
14 | Lilian Njoh | Defender | None |
33 | Leart Zuka | Defender | None |
2 | Loun Srdanovic | Defender | None |
37 | S. Fankhauser | Defender | None |
37 | Luca Scandurra | Defender | None |
25 | Dylan Bronn | Defender | None |
10 | Alexis Antunes | Midfielder | Switzerland |
5 | Gaël Ondoua | Midfielder | Cameroon |
8 | Timothé Cognat | Midfielder | France |
28 | D. Douline | Midfielder | France |
9 | Miroslav Stevanović | Midfielder | Bosnia and Herzegovina |
14 | S. Camara | Midfielder | None |
22 | Mattéo Anselme | Midfielder | None |
11 | Lamine Fomba | Midfielder | None |
30 | Ablie Jallow | Midfielder | None |
37 | Jarell Njike Simo | Midfielder | None |
7 | Giotto Morandi | Midfielder | None |
26 | P. Weber | Midfielder | None |
27 | E. Crivelli | Forward | France |
21 | Jérémy Guillemenot | Forward | Switzerland |
17 | Tiemoko Ouattara | Forward | Switzerland |
11 | J. von Moos | Forward | Switzerland |
22 | U. Simbakoli | Forward | None |
45 | Jamie Atangana | Forward | None |
29 | Keyan Varela | Forward | None |
90 | Samuel Mráz | Forward | None |
Page 1 of 1