10 Fatali Khan Khoyski, Baku
Capacity: 31850
Surface: grass
# | Name | Position | Nationality |
---|---|---|---|
97 | F. Buntić | Goalkeeper | Croatia |
99 | M. Kochalski | Goalkeeper | Poland |
12 | S. Məmmədzadə | Goalkeeper | None |
1 | Ş. Məhəmmədəliyev | Goalkeeper | None |
27 | T. Bayramov | Defender | Azerbaijan |
44 | E. Cəfərquliyev | Defender | Azerbaijan |
30 | A. Hüseynov | Defender | Azerbaijan |
55 | B. Hüseynov | Defender | Azerbaijan |
81 | K. Medina | Defender | Colombia |
13 | B. Mustafazadə | Defender | Azerbaijan |
29 | M. Vešović | Defender | Montenegro |
2 | Matheus Silva | Defender | Brazil |
7 | Y. Benzia | Midfielder | Algeria |
66 | Patrick Andrade | Midfielder | Cape Verde |
24 | A. Isaev | Midfielder | Azerbaijan |
8 | M. Janković | Midfielder | Montenegro |
17 | H. Keyta | Midfielder | France |
15 | Leandro Andrade | Midfielder | Cape Verde |
10 | A. Zoubir | Midfielder | France |
20 | R. Almeyda | Midfielder | None |
11 | E. Addai | Forward | Ghana |
90 | N. Axundzadə | Forward | Azerbaijan |
21 | O. Kashchuk | Forward | Ukraine |
19 | R. Xhixha | Forward | Albania |
18 | Juninho | Forward | Brazil |
22 | M. Qurbanlı | Forward | None |
Team | MP | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 |
![]() |
8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
35 |
![]() |
8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
36 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 |
Page 1 of 2